Gangsta Wars
Police перемогли Mafia
Час початку битви | 01.04.2017 22:45 (Saturday) |
Автор битви | Event Manager |
Тип битви | Unknown |
Карта |
![]() null (null) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 25 |
Обмеження часу | 75 хв. |
Приз виграшній команді | 2000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Police | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Mafia | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Tombeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Senaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Incursio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Violent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Taviscaron (Mortal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Zaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Laks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Srethem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Kepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Balt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NekIch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|