Friday #1
Red Team перемогли Blue Team
Час початку битви | 03.02.2017 20:00 (Friday) |
Автор битви | Event Manager |
Тип битви | Unknown |
Карта |
![]() null (null) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 21 |
Обмеження часу | 55 хв. |
Приз виграшній команді | 500 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
[WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Srethem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Jedi] Koteyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Zips (Guardian) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Sheza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Snowfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] VULVARINE (Dark Lord) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] F'M'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Sorshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Senaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|