Friday #2
Blue Team перемогли Red Team
Час початку битви | 20.01.2017 22:50 (Friday) |
Автор битви | Event Manager |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Bespin (ctf_bespin) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 21 |
Обмеження часу | 75 хв. |
Приз виграшній команді | 1500 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Violent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Chensky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tombeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Persey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Crazytosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Goodly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Kepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Anarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Rouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Balt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Laks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Sorshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] F'M'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Jedi] Koteyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|