Temple Defece: Resurrection
Superheroes перемогли Supervillains
Час початку битви | 28.12.2016 21:00 (Wednesday) |
Автор битви | Scroll |
Тип битви | Unknown |
Карта |
![]() null (null) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 24 |
Обмеження часу | 90 хв. |
Приз виграшній команді | 15000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Superheroes | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Supervillains | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
[Anf] Slod (Warhead) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Loe (Twilight) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [EMP] Dessp (Emperor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mandico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Gertan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Rastor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Rouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Senaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Crazytosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Balt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Sogun (Ancient) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Gto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Srethem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Leksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Wergon (Magister) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|