Tuesday #2
^XX Team перемогли ^SS Team
Час початку битви | 14.06.2016 21:45 (Tuesday) |
Автор битви | Fell |
Тип битви | Unknown |
Карта |
![]() null (null) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 19 |
Обмеження часу | 50 хв. |
Приз виграшній команді | 1200 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
^XX Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | ^SS Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Tombeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Balt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Sorshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Jedi] Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Slod (Warhead) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Excont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Mandico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|