Thursday #2
Red Team перемогли Blue Team
Час початку битви | 02.06.2016 22:37 (Thursday) |
Автор битви | Aris |
Тип битви | Unknown |
Карта |
![]() null (null) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 19 |
Обмеження часу | 70 хв. |
Приз виграшній команді | 3333 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Leito (Paladin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Jedi] Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Jedi] Koteyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Chensky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Templar (Guardian) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Excont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Velasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Slod (Warhead) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Senaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|