Thursday #2
Blue перемогли Red
Час початку битви | 07.04.2016 21:00 (Thursday) |
Автор битви | Fell |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() XJedi Crystal (x_jedi_base_v3) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 24 |
Обмеження часу | 75 хв. |
Приз виграшній команді | 2000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Odwin Bloodaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Loe (Twilight) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] F'M'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Sunrize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Mandico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|