Monday #2
Red Team перемогли Blue Team
Час початку битви | 07.03.2016 21:00 (Monday) |
Автор битви | Balt |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Yavin Hilltops (mp/ctf3) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 20 |
Обмеження часу | 65 хв. |
Приз виграшній команді | 1250 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
[Anf] Templar (Guardian) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Jedi] Bad Santa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Laks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Jedi] Evil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [EMP] Dessp (Emperor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [EMP] Crazytosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PK' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Srethem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [EMP] Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Odwin Bloodaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|