Wednesday #2
Битву проведено в нічию
Час початку битви | 27.01.2016 22:00 (Wednesday) |
Автор битви | Balt |
Тип битви | Unknown |
Карта |
![]() null (null) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 20 |
Обмеження часу | 75 хв. |
Приз виграшній команді | 3000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
[WAR] Sheza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Slod (Warhead) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Asitaka (Sentinel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Samurai (Guardian) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Sorshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] F'M'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Lorien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Asus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Samuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Lainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Scream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Leito (Paladin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tombeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|