sneak and shoot
daring hit перемогли rolling shutter
Час початку битви | 28.09.2015 21:40 (Monday) |
Автор битви | Velasquez |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() XJedi Crystal (x_jedi_base_v3) |
Настройки Сили | F1+ |
Настройки зброї | W4 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 18 |
Обмеження часу | 60 хв. |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
daring hit | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | rolling shutter | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Velasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Excont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Snefrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Balt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Anarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Jedi] Koteyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Mandico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|