SW vs All
Star Warriors перемогли All
Час початку битви | 16.06.2014 21:30 (Monday) |
Автор битви | Bass |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Yavin Hilltops (mp/ctf3) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 13 |
Обмеження часу | 55 хв. |
Макс. кількість гравців | 14 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Star Warriors | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | All | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Bass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] F'M'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Pfs-Freerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Darth Formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Freedomix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agvares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [EMP] Shardian (Major) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sambyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fronzilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Arios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зареєструватись можуть лише гравці:
з кланів:
|
Обмежень на реєстрацію не було
|