7th Anniversary
Blue Team перемогли Red Team
Час початку битви | 21.04.2013 21:00 (Sunday) |
Автор битви | Event Manager |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Yavin Hilltops (mp/ctf3) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 15 |
Обмеження часу | 60 хв. |
Приз виграшній команді | 20000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Keshaajkee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Wergon (Magister) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Jedi] Lotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Jedi] Sly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] F'M'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Happy-People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Judasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Gertan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Pupizoid (Paladin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Srethem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zyzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Necron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Umka (Paladin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Darth Tyranus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|