Sunday Night OB
Red Team перемогли Blue Team
Час початку битви | 28.10.2012 20:00 (Sunday) |
Автор битви | Event Manager |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Yavin Treetops (ctf_yavin) |
Настройки Сили | F1+ |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 75 |
Обмеження часу | 120 хв. |
Ціна за реєстрацію | 450 CUAG |
Приз виграшній команді | 10000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Blue Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Red Team | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
BVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Death Cult] Weaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mystique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Darth Formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Ars (Magister) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Ravent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|