Happy Birthday, UAG!
Ewoks перемогли Jawas
Час початку битви | 30.07.2012 20:00 (Monday) |
Автор битви | Nikooz |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Yavin Hilltops (mp/ctf3) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W4 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 15 |
Обмеження часу | 60 хв. |
Приз виграшній команді | 5000 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
Ewoks | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | Jawas | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Arto-Mooroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Step (Guardian) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[Anf] Olsney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Aomine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lithium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Foolhardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Dart Edik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Anf] Ars (Magister) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[WAR] Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Avoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | [Death Cult] Rodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Inner Eye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Screpy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chelios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Silver Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|