moroz
-30 перемогли -27
Час початку битви | 03.02.2012 17:30 (Friday) |
Автор битви | Teo |
Тип битви | CS |
Карта |
![]() Yavin Hilltops (mp/ctf3) |
Настройки Сили | F1 |
Настройки зброї | W0 |
Настройки абілок | null |
Кількість раундів | 11 |
Обмеження часу | 45 хв. |
Приз виграшній команді | 300 CUAG |
Макс. кількість гравців | 24 |
Баланс | |
Правила для спостерігачів |
KIL (kills) - убито противників
DEA (deaths) - кількість смертей
DMG (damage) - рівень нанесеної шкоди ворогам
FDM (friend damage) - Рівень нанесеної шкоди союзникам
R+ (rate change) - зміна рейтингу після ОБ
-30 | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ | -27 | KIL | DEA | DMG | FDM | R+ |
Safrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Agvares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Flamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zirak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Bellifart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Foolhardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Inner Eye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Settler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[EMP] Oriw (Captain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | YaYebiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Prestissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Обмежень на реєстрацію не було
|
Обмежень на реєстрацію не було
|